Rozmiar protezy | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Miseczka | Obwód pod biustem (cm) | |||||||||||||
AA | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||
A | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
B | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
C | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
D | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||
E | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||
F | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||||
G | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Brak produktów
Brak produktów